Ergebnisse Schirennen
Rang Startnr. Name Zeit
1 3 Piffrader Johnny 33:86
2 40 Treyer Michael 35:12
3 67 Piffrader Ando 35:40
4 23 Hainz Hanspeter 35:43
5 45 Prighel Philip 36:17
6 52 Piffrader Valentin 36:27
7 9 Pupp Gerd 36:75
8 10 Hugo Lechner 36:85
9 32 Auer Hannes 37:01
10 50 Seeber Christian 37:16
11 16 Niederbrunner Gebi 37:40
12 68 Ploner Andreas 37:58
13 34 Unterfrauner Josef 38:35
14 4 Peskoller Hatti 38:56
15 12 Schmidhammer Sigi 39:35
16 30 Piffrader Michael 39:52
17 41 Piffrader Alex 39:83
18 35 Unterfrauner Michael 39:89
19 19 Brugger Tomi 40:42
20 1 Peter Mair zu Niederwegs 40:48
21 53 Piffrader Andrea 41:27
22 2 Valentin Huber 41:67
23 27 Pupp Noah 41:74
24 38 Treyer Dolli 42:80
25 7 Maurer Hanna 43:10
26 51 Engl Marius 44:00
27 31 Hainz Kathrin 44:19
28 39 Pramstaller Simon 47:17
29 62 Kuenzer Makke 52:83
30 63 Alonta Luki 57:07
Ergebnisse Skitouren
Rang Startnr. Name Zeit
1 8 Untergassmair Ebi 14:44
2 14 Brugger Christoph 15:52
3 26 Ploner Andreas 17:07
4 23 Hains Hanspeter 17:29
5 7 Maurer Hanna 18:08
6 48 Brugger Fabian 18:09
7 9 Pupp Gerd 18:26
8 2 Valentin Huber 19:13
9 12 Schmidhammer Sigi 19:24
10 3 Piffrader Johny 19:41
11 28 Pupp Christian 19:56
12 4 Peskoller Hatti 20:35
13 50 Seeber Christian 20:52
14 29 Pupp Magdalena 21:11
15 46 Oberleiter Christof 21:38
16 10 Lechner Hugo 21:50
17 30 Piffrader Michael 21:54